կառավարչություն Järvenpää
ինդեքսը Järvenpää | 04401 |
---|---|
քաղաքապետ Järvenpää | Erkki Kukkonen |
Կապ տեղեկություն Järvenpää
փոստային հասցեն Järvenpää | Hallintokatu 2, PL 41 04401 JÄRVENPÄÄ Suomi |
---|---|
Հեռախոս Järvenpää | (09) 271 91 Միջազգային: +358 09 271 91 |
Ֆաքս Järvenpää | (09) 271 92577 Միջազգային: +358 09 271 92577 |
Էլ. փոստ Järvenpää | [email protected] |
կայք Järvenpää | www.jarvenpaa.fi |
Ժողովրդագրություն Järvenpää
Միավորների քան բնակիչների Järvenpää | 37.879 մարդ |
---|---|
Բնակչության խտություն Järvenpää | 948,2 /կմ² |
Աշխարհագրություն Järvenpää
Աշխարհագրական կոորդինատները Järvenpää | լայնության: 60.4739, երկայնություն: 25.0904 60° 28′ 26″ Հյուսիս, 25° 5′ 25″ Արեւելք |
---|---|
մակերես Järvenpää | 3.995 հա 39,95 կմ² |
բարձրությունը Järvenpää | Նվազագույն 38 մ, Առավելագույն 90 մ, տեսակ 64 մ |
Կլիմա Järvenpää | խոնավ մայրցամաքային կլիման հետ ամռանը չափավոր (Köppen կլիմայի դասակարգում: Dfb) |
հեռավորությունը Järvenpää
Քարտեզ եւ հատակագիծը Järvenpää
Նոր քաղաքներում եւ գյուղերում Järvenpää
Kerava 7.9 կմ | Tuusula 8.5 կմ | Sipoo 14.6 կմ |
Nurmijärvi 15.6 կմ | Pornainen 15.6 կմ |
գոտի Järvenpää
Տեղական ժամը Järvenpää | |
---|---|
Ժամային գոտի Järvenpää | UTC +2:00 (Europe/Helsinki) Ամառային ժամանակ UTC +3:00 ձմեռային ժամանակի UTC +2:00 |
Եղանակ Järvenpää
Արեւածագ եւ մայրամուտ Järvenpää
օր | Արեւածագ եւ մայրամուտ | մթնշաղ | աստղագիտական մթնշաղ | Ծովային մթնշաղ |
---|---|---|---|---|
27 Ապրիլ | 04:24 - 12:17 - 20:09 | 03:32 - 21:01 | 02:13 - 22:21 | 01:00 - 01:00 |
28 Ապրիլ | 04:22 - 12:17 - 20:12 | 03:29 - 21:05 | 02:07 - 22:26 | 01:00 - 01:00 |
29 Ապրիլ | 04:19 - 12:16 - 20:14 | 03:25 - 21:08 | 02:02 - 22:31 | 01:00 - 01:00 |
30 Ապրիլ | 04:16 - 12:16 - 20:17 | 03:22 - 21:11 | 01:56 - 22:37 | 01:00 - 01:00 |
1 Մայիս | 04:13 - 12:16 - 20:19 | 03:18 - 21:14 | 01:50 - 22:43 | 01:00 - 01:00 |
2 Մայիս | 04:10 - 12:16 - 20:22 | 03:15 - 21:17 | 01:44 - 22:49 | 01:00 - 01:00 |
3 Մայիս | 04:08 - 12:16 - 20:24 | 03:12 - 21:20 | 01:37 - 22:55 | 01:00 - 01:00 |
հյուրանոց Järvenpää
![]() | Scandic Järvenpää Järvenpää Directly next to Järvenpää Train Station, this hotel is a 40-minute train ride to Helsinki’s city centre. It offers free Wi-Fi, along with free access to an indoor pool, sauna and gym... Դիտել ավելի | ից € 82 |
![]() | Härmän Rati Järvenpää Housed in a 1920s log house, this guest house offers brightly decorated rooms with tiled bathrooms and free wired internet. Järvenpää town centre is a 6-minute drive away. A work desk and a wardrobe are featured in all rooms at Härmän Rati... Դիտել ավելի | ից € 75 |
![]() | Majatalo Onnela Tuusula Overlooking the shores of Lake Tuusula, this charming inn is only 30 minutes' drive from Helsinki. It offers a private beach, lakeside sauna and indoor pool. Rooms feature flat-screen TVs... Դիտել ավելի | ից € 73 |
![]() | Hotel Krapi Tuusula Housed in a renovated barn house next to Tuusula Golf Club, this hotel is 15 km from Helsinki-Vantaa Airport. It offers free Wi-Fi and a free morning or evening sauna. Hotel Krapi’s bright, modern rooms feature parquet floors and private bathrooms... Դիտել ավելի | ից € 80 |
![]() | Gustavelund Hotel Tuusula Situated in central Tuusula, next to Tuusula Lake, Gustavelund Hotel provides rooms with a LCD TV and free Wi-Fi, pool and sauna access. Helsinki is just a 30-minute drive away... Դիտել ավելի | ից € 69 |
Այլ Հյուրանոցներ » |
Մոտակայքում Järvenpää
Järvenpää 1 կմ | Ristinummi 2.7 կմ | Jokela 5.9 կմ |
Tallmo 8.2 կմ | Talma 8.2 կմ | Kummelbergen 8.5 կմ |
Ala-Ollila 10.4 կմ | Böleberget 14.3 կմ | Ylikartano 15 կմ |
Gillerberget 15.2 կմ | Borgby 15.7 կմ | Linnanpelto 15.7 կմ |
Ilomäki 17.9 կմ | Anttila 19.8 կմ | Andersböle 19.8 կմ |
Rajamäki 20.7 կմ | Silkkari 20.8 կմ | Långören 21.2 կմ |
Kyrkskär 21.5 կմ | Erkkilä 21.6 կմ | Valkeasaari 23.3 կմ |
Norrkulla 23.7 կմ | Klovholmen 23.7 կմ | Tattarisuo 24.1 կմ |
Röykkä 24.3 կմ | Koskela 24.5 կմ | Kinnari 24.6 կմ |
Haltiavuori 25 կմ | Vantaa 25.2 կմ | Uusimäki 25.3 կմ |
ատոմակայան
Loviisan ydinvoimalaitos 70 կմ |
էջ Järvenpää
որ ուղիղ ուղեցույցում | |
---|---|
DB-City.com | Järvenpää /5 (2021-04-08 13:39:23) |