կառավարչություն Horw
համար Horw (OFS) | 1058 |
---|---|
ինդեքսը Horw | 6048 |
Կապ տեղեկություն Horw
փոստային հասցեն Horw | Gemeindehausplatz 1 6048 HORW Schweiz |
---|---|
Հեռախոս Horw | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Էլ. փոստ Horw | [email protected] |
կայք Horw | www.horw.ch |
Այլ տեղեկություններ | Gemeinde Commune Comune : Horw |
Ժողովրդագրություն Horw
Միավորների քան բնակիչների Horw | 14.109 մարդ |
---|---|
Բնակչության խտություն Horw | 1.097,1 /կմ² |
Աշխարհագրություն Horw
Աշխարհագրական կոորդինատները Horw | լայնության: 47.0147, երկայնություն: 8.31184 47° 0′ 53″ Հյուսիս, 8° 18′ 43″ Արեւելք |
---|---|
մակերես Horw | 1.286 հա 12,86 կմ² |
բարձրությունը Horw | 441 m |
Կլիմա Horw | օվկիանոսային կլիման հետ ամռանը հավասարակշռված (Köppen կլիմայի դասակարգում: Cfb) |
հեռավորությունը Horw
Zürich 44 կմ | Genève 189 կմ | Basel 81 կմ |
Lausanne 139 կմ | Բեռն 69 կմ | Winterthur 63 կմ |
Luzern 4 կմ մոտակա | St. Gallen 74 կմ | Lugano 123 կմ |
Biel/Bienne 81 կմ | Thun 60 կմ | Bellinzona 106 կմ |
Քարտեզ եւ հատակագիծը Horw
Նոր քաղաքներում եւ գյուղերում Horw
գոտի Horw
Տեղական ժամը Horw | |
---|---|
Ժամային գոտի Horw | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ամառային ժամանակ UTC +2:00 ձմեռային ժամանակի UTC +1:00 |
Եղանակ Horw
Արեւածագ եւ մայրամուտ Horw
օր | Արեւածագ եւ մայրամուտ | մթնշաղ | աստղագիտական մթնշաղ | Ծովային մթնշաղ |
---|---|---|---|---|
21 Ապրիլ | 06:27 - 13:25 - 20:23 | 05:54 - 20:56 | 05:14 - 21:36 | 04:30 - 22:20 |
22 Ապրիլ | 06:25 - 13:25 - 20:24 | 05:52 - 20:57 | 05:12 - 21:38 | 04:27 - 22:22 |
23 Ապրիլ | 06:23 - 13:25 - 20:26 | 05:50 - 20:59 | 05:10 - 21:39 | 04:25 - 22:24 |
24 Ապրիլ | 06:22 - 13:24 - 20:27 | 05:49 - 21:00 | 05:08 - 21:41 | 04:22 - 22:26 |
25 Ապրիլ | 06:20 - 13:24 - 20:29 | 05:47 - 21:02 | 05:06 - 21:43 | 04:20 - 22:29 |
26 Ապրիլ | 06:18 - 13:24 - 20:30 | 05:45 - 21:03 | 05:04 - 21:44 | 04:17 - 22:31 |
27 Ապրիլ | 06:16 - 13:24 - 20:31 | 05:43 - 21:05 | 05:02 - 21:46 | 04:15 - 22:33 |
հյուրանոց Horw
![]() | Seehotel Sternen Horw The Seehotel Sternen is located in the heart of central Switzerland, right by the banks of Lake Lucerne in the picturesque Horw Bay, only a 5-minute drive from Lucerne... Դիտել ավելի | ից CHF 110 |
![]() | Felmis Horw Located 4 km outside of Lucerne’s town centre, the Felmis offers a restaurant with 2 terraces, free Wi-Fi and free parking. Lake Lucerne is just a 20-minute walk away... Դիտել ավելի | ից CHF 100 |
![]() | Gasthaus zur Waldegg Horw Located 1 km away from Lucerne, Gasthaus zur Waldegg features 2 restaurants offering traditional Swiss and international cuisine, a bar and a beer garden overlooking Mount Pilatus. WiFi and on-site private parking are available free of charge... Դիտել ավելի | ից CHF 149 |
![]() | Gasthaus Schwendelberg Luzern-Horw Horw Offering panoramic views of Lake Lucerne and the surrounding mountains, Gasthaus Schwendelberg Luzern-Horw is 7 km from Lucerne’s city centre. It features free Wi-Fi access and a restaurant serving traditional Swiss cuisine... Դիտել ավելի | |
![]() | Kastanienbaum Swiss Quality Seehotel Kastanienbaum Situated on the quiet Horwer peninsula, 15 minutes' drive from Lucerne's Old Town, the Kastanienbaum Swiss Quality Seehotel offers a private beach, an outdoor pool and free parking... Դիտել ավելի | |
Այլ Հյուրանոցներ » |
Մոտակայքում Horw
Klimsen 5.9 կմ | Klimsenhorn 5.9 կմ | Pilatus 5.9 կմ |
Bürgenstock 8.1 կմ | Guberwald 8.5 կմ | Stanserhorn 9.2 կմ |
Kleinschlierental 9.4 կմ | Klein Schlierenthal 9.4 կմ | Rigi 11.9 կմ |
Engelbergertal 13.5 կմ | Engelbergerthal 13.5 կմ | Gross Schlierenthal 14.6 կմ |
Schlierental 14.6 կմ | Grossschlierental 14.6 կմ | Kulm 14.8 կմ |
Rigi Scheidegg 15.5 կմ | Scheidegg 15.5 կմ | Brisen 17.4 կմ |
Arth-Goldau 19.7 կմ | Hutstock 20.3 կմ | Entlebuch 20.6 կմ |
Rossberg 20.8 կմ | Grütli 21.3 կմ | Rütli 21.3 կմ |
Zugerberg 21.4 կմ | Oberbauenstock 21.4 կմ | Urirotstock 22.7 կմ |
Hürithal 22.7 կմ | Hürital 22.7 կմ | Feuerstein 24.7 կմ |
ատոմակայան
Kernkraftwerk Gösgen 46.9 կմ | Kernkraftwerk Beznau 60.2 կմ | Kernkraftwerk Leibstadt 65.9 կմ |
էջ Horw
որ ուղիղ ուղեցույցում | |
---|---|
DB-City.com | Horw /5 (2021-02-04 15:24:50) |