կառավարչություն Неготино
համար Неготино | 54 |
---|---|
ինդեքսը Неготино | 1440 |
քաղաքապետ Неготино | Pane Trajkov |
Կապ տեղեկություն Неготино
փոստային հասցեն Неготино | Aco Adzi Ilov 2 1440 Negotino Македонија |
---|---|
Հեռախոս Неготино | 4 3361-045 Միջազգային: +389 4 3361-045 |
Էլ. փոստ Неготино | [email protected] |
կայք Неготино | www.negotino.org.mk |
Ժողովրդագրություն Неготино
Միավորների քան բնակիչների Неготино | 19.212 մարդ |
---|---|
Բնակչության խտություն Неготино | 46,4 /կմ² |
Աշխարհագրություն Неготино
Աշխարհագրական կոորդինատները Неготино | լայնության: 41.4839, երկայնություն: 22.0892 41° 29′ 2″ Հյուսիս, 22° 5′ 21″ Արեւելք |
---|---|
մակերես Неготино | 41.400 հա 414,00 կմ² |
բարձրությունը Неготино | 143 m |
Կլիմա Неготино | օվկիանոսային կլիման հետ ամռանը հավասարակշռված (Köppen կլիմայի դասակարգում: Cfb) |
հեռավորությունը Неготино
Քարտեզ եւ հատակագիծը Неготино
Նոր քաղաքներում եւ գյուղերում Неготино
Кавадарци 8.6 կմ | Росоман 12.6 կմ | Градско 15.8 կմ |
Демир Капија 16 կմ |
գոտի Неготино
Տեղական ժամը Неготино | |
---|---|
Ժամային գոտի Неготино | UTC +1:00 (Europe/Skopje) Ամառային ժամանակ UTC +2:00 ձմեռային ժամանակի UTC +1:00 |
Եղանակ Неготино
Արեւածագ եւ մայրամուտ Неготино
օր | Արեւածագ եւ մայրամուտ | մթնշաղ | աստղագիտական մթնշաղ | Ծովային մթնշաղ |
---|---|---|---|---|
9 Մայիս | 05:18 - 12:28 - 19:37 | 04:47 - 20:08 | 04:09 - 20:46 | 03:26 - 21:29 |
10 Մայիս | 05:17 - 12:28 - 19:38 | 04:46 - 20:09 | 04:07 - 20:48 | 03:25 - 21:30 |
11 Մայիս | 05:16 - 12:28 - 19:39 | 04:45 - 20:10 | 04:06 - 20:49 | 03:23 - 21:32 |
12 Մայիս | 05:15 - 12:28 - 19:40 | 04:43 - 20:12 | 04:05 - 20:50 | 03:21 - 21:34 |
13 Մայիս | 05:14 - 12:27 - 19:41 | 04:42 - 20:13 | 04:03 - 20:52 | 03:20 - 21:35 |
14 Մայիս | 05:13 - 12:28 - 19:42 | 04:41 - 20:14 | 04:02 - 20:53 | 03:18 - 21:37 |
15 Մայիս | 05:12 - 12:28 - 19:43 | 04:40 - 20:15 | 04:01 - 20:54 | 03:16 - 21:39 |
հյուրանոց Неготино
![]() | Pamela Hotel Negotino Pamela Hotel at the edge of Negotino features an on-site restaurant with European cuisine and air-conditioned accommodation units, as well as free WiFi in all areas and a 24-hour reception. All rooms come equipped with cable TV... Դիտել ավելի | ից € 20 |
![]() | Hotel Uni Palas I Kavadarci Located in Kavadarci, Hotel Uni Palas I houses a restaurant, as well as a bar with a lounge area, and provides spacious rooms. Free WiFi is accessible throughout the house and the front desk is open for 24 hours... Դիտել ավելի | ից € 30 |
![]() | Hotel Feni Kavadarci Set in a modern building 1 km from Kavadarci’s town centre, Hotel Feni offers comfortable rooms with spacious bathrooms and free Wi-Fi. It features a restaurant and a bar. Most rooms at Feni Hotel come with king-size beds... Դիտել ավելի | ից € 30 |
![]() | Hotel Uni Palas II Kavadarci Offering a free outdoor pool, deckchairs and parasols, Hotel Uni Palas II in Kavadarci features an à la carte restaurant and a lounge bar, air-conditioned rooms and free WiFi throughout the property... Դիտել ավելի | ից € 30 |
![]() | Villa Bella Boutique Hotel Kavadarci Built in 2012, Villa Bella Boutique Hotel is a family-run establishment, 4 km south of Kavadarci and a 15-minute drive from Stobi’s ancient town. Massages can be arranged and there is a hot tub and outdoor swimming pool... Դիտել ավելի | ից € 65 |
Այլ Հյուրանոցներ » |
Մոտակայքում Неготино
Železnička Stanica Negotino Vardar 2 կմ | Negotino Vardar 2 կմ | Stanica Negotino Vardar 2 կմ |
Cucka 2.9 կմ | Platunjak 4.4 կմ | Platunjok 4.4 կմ |
Prvalid 5.2 կմ | Belgrad 5.4 կմ | Padarnica 5.7 կմ |
Dubrovo 5.7 կմ | Stanica Dubrovo 5.7 կմ | Železnička Stanica Dubrovo 5.7 կմ |
Tikveš 5.7 կմ | Tikve 5.7 կմ | Kavadar 5.7 կմ |
Gradište 6.1 կմ | Gradište 6.1 կմ | Ramno Gradište 6.1 կմ |
Venac 7.5 կմ | Crvena Čuka 7.5 կմ | Kavadarsko Pole 7.8 կմ |
Železnička Stanica Kukuričani 8.3 կմ | Železnička Stanica Kukurečani 8.3 կմ | Stanica Kukuričani 8.3 կմ |
Železnička Stanica Kukuričane 8.3 կմ | Kukurečani 8.3 կմ | Svračka 8.8 կմ |
Bolovanski Kamen 9.8 կմ | Ljubaš 10 կմ | Golem Ljubaš 10 կմ |
էջ Неготино
որ ուղիղ ուղեցույցում | |
---|---|
DB-City.com | Неготино /5 (2012-04-19 01:00:00) |