Տեղեկատվություն
կառավարչություն Santa Venera
համար Santa Venera | 01258 |
---|---|
ինդեքսը Santa Venera | SVR |
քաղաքապետ Santa Venera | Elizabeth Vella |
Կապ տեղեկություն Santa Venera
փոստային հասցեն Santa Venera | Kumpless Umberto Calosso, St Joseph High Street Santa Venera SVR 1013 Malta |
---|---|
Հեռախոս Santa Venera | 2149 1030 Միջազգային: +356 2149 1030 |
Ֆաքս Santa Venera | 2149 1664 Միջազգային: +356 2149 1664 |
Էլ. փոստ Santa Venera | [email protected] |
կայք Santa Venera | Բառը |
Ժողովրդագրություն Santa Venera
Միավորների քան բնակիչների Santa Venera | 6.147 մարդ |
---|---|
Բնակչության խտություն Santa Venera | 6.830,0 /կմ² |
Աշխարհագրություն Santa Venera
Աշխարհագրական կոորդինատները Santa Venera | լայնության: 35.8897, երկայնություն: 14.4778 35° 53′ 23″ Հյուսիս, 14° 28′ 40″ Արեւելք |
---|---|
մակերես Santa Venera | 90 հա 0,90 կմ² |
բարձրությունը Santa Venera | 42 m |
Կլիմա Santa Venera | Միջերկրածովյան կլիման տաք ամառներով (Köppen կլիմայի դասակարգում: Csa) |
հեռավորությունը Santa Venera
Քարտեզ եւ հատակագիծը Santa Venera
Նոր քաղաքներում եւ գյուղերում Santa Venera
գոտի Santa Venera
Տեղական ժամը Santa Venera | |
---|---|
Ժամային գոտի Santa Venera | UTC +1:00 (Europe/Malta) Ամառային ժամանակ UTC +2:00 ձմեռային ժամանակի UTC +1:00 |
Եղանակ Santa Venera
Արեւածագ եւ մայրամուտ Santa Venera
օր | Արեւածագ եւ մայրամուտ | մթնշաղ | աստղագիտական մթնշաղ | Ծովային մթնշաղ |
---|---|---|---|---|
17 Ապրիլ | 06:26 - 13:01 - 19:37 | 05:59 - 20:03 | 05:27 - 20:35 | 04:55 - 21:08 |
18 Ապրիլ | 06:24 - 13:01 - 19:38 | 05:58 - 20:04 | 05:26 - 20:36 | 04:53 - 21:09 |
19 Ապրիլ | 06:23 - 13:01 - 19:38 | 05:56 - 20:05 | 05:25 - 20:37 | 04:51 - 21:10 |
20 Ապրիլ | 06:22 - 13:00 - 19:39 | 05:55 - 20:06 | 05:23 - 20:38 | 04:50 - 21:11 |
21 Ապրիլ | 06:20 - 13:00 - 19:40 | 05:54 - 20:07 | 05:22 - 20:39 | 04:48 - 21:12 |
22 Ապրիլ | 06:19 - 13:00 - 19:41 | 05:52 - 20:08 | 05:20 - 20:40 | 04:47 - 21:13 |
23 Ապրիլ | 06:18 - 13:00 - 19:42 | 05:51 - 20:09 | 05:19 - 20:41 | 04:45 - 21:14 |
հյուրանոց Santa Venera
![]() | Magdalena Court Msida Offering a free one-way airport shuttle, Magdalena Court offers modern accommodation in Msida on Malta Island. Guests are given a welcome basket upon arrival with complimentary wine and chocolate. Wi-Fi is free in all areas... Դիտել ավելի | |
![]() | Domus Luxuria Qormi Set in the city centre of Malta's Qormi, Domus Luxuria is only 4 km from the Hal-Saflieni Hypogeum and Tarxien Megalithic temples. It offers a rooftop terrace with countryside views, free Wi-Fi throughout and a small courtyard... Դիտել ավելի | ից € 65 |
![]() | Town House Qormi Offering free Wi-Fi, Town House is located in Qormi, 5.5 km from La Valletta. Malta International Airport is 3.5 km from the property, and a free shuttle service can be arranged... Դիտել ավելի | ից € 25 |
![]() | NSTS Campus Residence and Hostel Msida NSTS Campus Residence offers rooms and studios with free Wi-Fi in Msida, 3.5 km from Valletta. It features a free outdoor pool, and a 24-hour front desk... Դիտել ավելի | ից € 22 |
![]() | Florida Mansions Valletta Set in Ta’ Xbiex, Florida Mansions offers self-catering apartments a 15-minute drive from Valletta Marina. Xbiex Bus Stop is 200 metres from the property... Դիտել ավելի | |
Այլ Հյուրանոցներ » |
Մոտակայքում Santa Venera
Palazzo Dei Leoni 0.1 կմ | Casa Leoni 0.1 կմ | Msida Valley 0.7 կմ |
Tal di Misida 0.7 կմ | Guardian Angel 0.8 կմ | Skola ta’ l-Inkapaċitati 0.8 կմ |
L-Iskartoċċa 0.8 կմ | San Caetan Parish Church 0.9 կմ | Ħamrun Church 0.9 կմ |
Tal-Qroqq 1.3 կմ | Tal Krok 1.3 կմ | Ta’ Faqqani 1.4 կմ |
Church San Bastjan 1.4 կմ | Sptar San Luqa 1.6 կմ | Saint Luke Hospital 1.6 կմ |
Saint Luke’s Hospital 1.6 կմ | L-Imrihel 1.6 կմ | L-Imrieħel 1.6 կմ |
Mrieħel 1.6 կմ | Birkirkara Church 1.6 կմ | Saint Elena Parish Church 1.6 կմ |
Karen Green Hospital 1.7 կմ | Karen Grech Hospital 1.7 կմ | Tal-Ħerba 1.8 կմ |
Il-Moll tal-Injam 1.9 կմ | Pieta Point 1.9 կմ | Xatt tal-Knisja 1.9 կմ |
Il-Ħotob 1.9 կմ | Il-Moll tal-Braken 2 կմ | Il-Moll tal-Knisja 2 կմ |
էջ Santa Venera
որ ուղիղ ուղեցույցում | |
---|---|
DB-City.com | Santa Venera /5 (2010-02-22 01:00:00) |