կառավարչություն Netretić
ինդեքսը Netretić | 47271 |
---|---|
քաղաքապետ Netretić | Ivica Gračan |
Կապ տեղեկություն Netretić
փոստային հասցեն Netretić | Netretić 3a 47271 Netretić Hrvatska |
---|---|
Հեռախոս Netretić | 047/804 425 Միջազգային: +385 47/804 425 |
Ֆաքս Netretić | 047/804 313 Միջազգային: +385 47/804 313 |
Էլ. փոստ Netretić | [email protected] |
կայք Netretić | www.netretic.hr |
Ժողովրդագրություն Netretić
Միավորների քան բնակիչների Netretić | 3.333 մարդ |
---|
Աշխարհագրություն Netretić
Աշխարհագրական կոորդինատները Netretić | լայնության: 45.5102, երկայնություն: 15.4112 45° 30′ 37″ Հյուսիս, 15° 24′ 40″ Արեւելք |
---|---|
բարձրությունը Netretić | 238 m |
Կլիմա Netretić | օվկիանոսային կլիման հետ ամռանը հավասարակշռված (Köppen կլիմայի դասակարգում: Cfb) |
հեռավորությունը Netretić
Քարտեզ եւ հատակագիծը Netretić
Նոր քաղաքներում եւ գյուղերում Netretić
գոտի Netretić
Տեղական ժամը Netretić | |
---|---|
Ժամային գոտի Netretić | UTC +1:00 (Europe/Zagreb) Ամառային ժամանակ UTC +2:00 ձմեռային ժամանակի UTC +1:00 |
Եղանակ Netretić
Արեւածագ եւ մայրամուտ Netretić
օր | Արեւածագ եւ մայրամուտ | մթնշաղ | աստղագիտական մթնշաղ | Ծովային մթնշաղ |
---|---|---|---|---|
28 Ապրիլ | 05:50 - 12:55 - 20:01 | 05:18 - 20:33 | 04:37 - 21:13 | 03:53 - 21:58 |
29 Ապրիլ | 05:48 - 12:55 - 20:02 | 05:16 - 20:34 | 04:36 - 21:15 | 03:51 - 22:00 |
30 Ապրիլ | 05:47 - 12:55 - 20:03 | 05:14 - 20:36 | 04:34 - 21:16 | 03:48 - 22:02 |
1 Մայիս | 05:45 - 12:55 - 20:05 | 05:13 - 20:37 | 04:32 - 21:18 | 03:46 - 22:04 |
2 Մայիս | 05:44 - 12:55 - 20:06 | 05:11 - 20:39 | 04:30 - 21:20 | 03:44 - 22:06 |
3 Մայիս | 05:42 - 12:55 - 20:07 | 05:09 - 20:40 | 04:28 - 21:21 | 03:41 - 22:08 |
4 Մայիս | 05:41 - 12:55 - 20:08 | 05:08 - 20:41 | 04:26 - 21:23 | 03:39 - 22:10 |
հյուրանոց Netretić
![]() | Hotel Amarilis Netretić Located in a quiet area with untouched nature in Netretić, with 150 metres from the Dobra River, Hotel Amarilis offers an on-site bar and a la carte restaurant. Free Wi-Fi access is provided... Դիտել ավելի | ից € 50 |
![]() | Srakovcic Heart of Nature Rural Retreat Ribnik Srakovcic Heart of Nature Rural Retreat is located in Ribnik, 20 km from Karlovac, in the peaceful and rural Lipnik Valley. It offers rooms with genuine wooden interior, an outdoor pool and a restaurant with traditional dishes... Դիտել ավելի | ից € 79 |
![]() | Motel Dobra Duga Resa Enjoying a quiet location on the banks of the river Dobra surrounded by forest, Motel Dobra is 8 km from town Duga Resa. Guests can relax at an on-site restaurant and bar. Free Wi-Fi and free private parking are provided... Դիտել ավելի | ից € 34 |
![]() | Motel Roganac Duga Resa Boasting a picturesque location on a hill above the town of Duga Resa 50 km from Zagreb, Motel Roganac looks back upon 25 years of experience in the hospility service. Enjoy the peaceful and quiet environment with lots of greenery and fresh air... Դիտել ավելի | ից € 34 |
![]() | Hotel Europa Karlovac Hotel Europa is situated next to the motorway in Karlovac a 30-minute drive to Zagreb. It offers modern rooms with air conditioning and free access to the sauna. The hotel's restaurant serves international cuisine... Դիտել ավելի | ից € 60 |
Այլ Հյուրանոցներ » |
Մոտակայքում Netretić
Rosopanjek 3.5 կմ | Vodenica 10 կմ | Vrhi nad Bukovem 10 կմ |
Stanica Mrzlo Polje 11 կմ | Vinica 11.7 կմ | Železnička Stanica Zvečaj 11.9 կմ |
Stanica Zvečaj 11.9 կմ | Stanica Zorkovac 13 կմ | Stanica Zaluka 13.9 կմ |
Stanica Brlog Grad 14.7 կմ | Stanica Kamenje 15.1 կմ | Stanica Gornji Zvečaj 15.2 կմ |
Veliki Družac 15.3 կմ | Privis 15.9 կմ | Železnička Stanica Draganići 16.9 կմ |
Stanica Rečica 19.1 կմ | Bosiljevo 19.9 կմ | Veliki Vrh 20.7 կմ |
Železnička Stanica Lazina 21 կմ | Oštrc 21.2 կմ | Babina Gora 21.2 կմ |
Stanica Donje Dubrave 22 կմ | Železnička Stanica Skakavac 22 կմ | Železnička Stanica Domagović 23.1 կմ |
Jastrebarsko 23.7 կմ | Glavica 24 կմ | Vitkovac 24.1 կմ |
Komarica 24.3 կմ | Lisina 24.3 կմ | Železnička Stanica Jastrebarsko 24.6 կմ |
ատոմակայան
Jedrska elektrarna Krško 48.3 կմ |
էջ Netretić
որ ուղիղ ուղեցույցում | |
---|---|
DB-City.com | Netretić /5 (2010-05-28 01:00:00) |