կառավարչություն Parlasco
համար Parlasco (ISTAT) | 097064 |
---|---|
ինդեքսը Parlasco | 23837 |
քաղաքապետ Parlasco | Renato Busi |
Կապ տեղեկություն Parlasco
փոստային հասցեն Parlasco | Via V. Emanuele, 12 23837 Parlasco (LC) Italia |
---|---|
Հեռախոս Parlasco | 0341-880202 Միջազգային: +39 0341-880202 |
Ֆաքս Parlasco | 0341-880202 Միջազգային: +39 0341-880202 |
Էլ. փոստ Parlasco | [email protected] |
կայք Parlasco | www.comune.parlasco.lc.it |
Այլ տեղեկություններ | Comune Italia : Parlasco |
Ժողովրդագրություն Parlasco
Միավորների քան բնակիչների Parlasco | 141 մարդ |
---|---|
Բնակչության խտություն Parlasco | 47,3 /կմ² |
Աշխարհագրություն Parlasco
Աշխարհագրական կոորդինատները Parlasco | լայնության: 46.0187, երկայնություն: 9.34557 46° 1′ 7″ Հյուսիս, 9° 20′ 44″ Արեւելք |
---|---|
մակերես Parlasco | 298 հա 2,98 կմ² |
բարձրությունը Parlasco | Նվազագույն 350 մ, Առավելագույն 1 մ, տեսակ 176 մ |
Կլիմա Parlasco | գրեթե Արկտիկա կլիմայի հետ սառը կարճ ամառներով (Köppen կլիմայի դասակարգում: Dfc) |
հեռավորությունը Parlasco
Քարտեզ եւ հատակագիծը Parlasco
Նոր քաղաքներում եւ գյուղերում Parlasco
գոտի Parlasco
Տեղական ժամը Parlasco | |
---|---|
Ժամային գոտի Parlasco | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ամառային ժամանակ UTC +2:00 ձմեռային ժամանակի UTC +1:00 |
Եղանակ Parlasco
Արեւածագ եւ մայրամուտ Parlasco
օր | Արեւածագ եւ մայրամուտ | մթնշաղ | աստղագիտական մթնշաղ | Ծովային մթնշաղ |
---|---|---|---|---|
5 Մայիս | 06:02 - 13:19 - 20:35 | 05:29 - 21:09 | 04:46 - 21:51 | 03:58 - 22:40 |
6 Մայիս | 06:01 - 13:19 - 20:36 | 05:27 - 21:10 | 04:45 - 21:53 | 03:55 - 22:42 |
7 Մայիս | 06:00 - 13:19 - 20:38 | 05:26 - 21:12 | 04:43 - 21:55 | 03:53 - 22:44 |
8 Մայիս | 05:58 - 13:19 - 20:39 | 05:24 - 21:13 | 04:41 - 21:56 | 03:51 - 22:46 |
9 Մայիս | 05:57 - 13:19 - 20:40 | 05:23 - 21:14 | 04:39 - 21:58 | 03:49 - 22:49 |
10 Մայիս | 05:56 - 13:19 - 20:42 | 05:21 - 21:16 | 04:38 - 22:00 | 03:46 - 22:51 |
11 Մայիս | 05:54 - 13:18 - 20:43 | 05:20 - 21:17 | 04:36 - 22:01 | 03:44 - 22:53 |
հյուրանոց Parlasco
![]() | Azienda Agrituristica Ca' Martino Taceno Featuring a garden, Azienda Agrituristica Ca’ Martino offers self-catering apartments in a quiet area. This farm house produces its own honey. With mountain and garden views, apartments come with a TV, seating area and fully equipped kitchen... Դիտել ավելի | ից € 70 |
![]() | Le Rocce Rosse Taceno Set in the heart of Valsassina, at a 10-minute drive from the Lago di Como lake, Le Rocce Rosse offers an indoor swimming pool, a furnished sun terrace, and free Wi-Fi throughout... Դիտել ավելի | ից € 50 |
![]() | Casa Viviana Halldis Apartment Regoledo Casa Viviana Halldis Apartment is a self-catering accommodation located in a complex in Regoledo, composed of several independent houses and villas with garden and private parking... Դիտել ավելի | ից € 189 |
![]() | Rainbow House Esino Lario Featuring a garden with free BBQ facilities, Rainbow House offers self-catering apartments in Esino Lario’s centre. Guests can enjoy facilities such as billiards, ski storage and free Wi-Fi access... Դիտել ավելի | ից € 90 |
![]() | La Ca' di Sala Casargo Set in a 16th-century building, La Cà di Sala is located in Margno, a 20-minute drive from Lake Como. This B&B offers free Wi-Fi and rooms with views of the shared garden... Դիտել ավելի | ից € 65 |
Այլ Հյուրանոցներ » |
Մոտակայքում Parlasco
Valsassina 5.8 կմ | Gruppo delle Grigne 9.9 կմ | Madonna di Ghisallo 12.9 կմ |
Maddonna Ghisallo 12.9 կմ | Colle di Balísia 13.2 կմ | Colle di Balisio 13.2 կմ |
Isola Comacina 15 կմ | Valassina 16.3 կմ | Piani d’ Erna 18.6 կմ |
Cima di Cugn 21.5 կմ | Passo di San Jorio 21.5 կմ | Passo San Jorio 21.5 կմ |
Passo San Iório 21.5 կմ | San Lorio Pass 21.5 կմ | San Jorio 21.5 կմ |
Canzo-Asso 21.5 կմ | Stazione Canzo-Asso 21.5 կմ | Val d’ Intelvi 21.7 կմ |
Calvagione 26 կմ | Monte Generoso 26 կմ | Stazione San Martino de’ Calvi Nord 26.6 կմ |
San Martino de’ Calvi Nord 26.6 կմ | Val Bodengo 28 կմ |
ատոմակայան
Centrale elettronucleare Caorso 113.1 կմ | Centrale elettronucleare Enrico Fermi 124.7 կմ |
էջ Parlasco
որ ուղիղ ուղեցույցում | |
---|---|
DB-City.com | Parlasco /5 (2022-11-28 15:22:50) |