Ժողովրդագրություն Fiche
Միավորների քան բնակիչների Fiche | 42.334 մարդ |
---|
Աշխարհագրություն Fiche
Աշխարհագրական կոորդինատները Fiche | լայնության: 9.8, երկայնություն: 38.7333 9° 48′ 0″ Հյուսիս, 38° 43′ 60″ Արեւելք |
---|---|
բարձրությունը Fiche | 2.767 m |
Կլիմա Fiche | օվկիանոսային մթնոլորտը հետ ամառային չափավոր եւ ձմեռային չոր (Köppen կլիմայի դասակարգում: Cwb) |
հեռավորությունը Fiche
Քարտեզ եւ հատակագիծը Fiche
գոտի Fiche
Տեղական ժամը Fiche | |
---|---|
Ժամային գոտի Fiche | UTC +3:00 (Africa/Addis_Ababa) Ամառային եւ ձմեռային ժամանակի չի տարբերվում է ստանդարտ ժամանակ |
Եղանակ Fiche
Արեւածագ եւ մայրամուտ Fiche
օր | Արեւածագ եւ մայրամուտ | մթնշաղ | աստղագիտական մթնշաղ | Ծովային մթնշաղ |
---|---|---|---|---|
11 Մայիս | 05:04 - 11:21 - 17:37 | 04:42 - 18:00 | 04:16 - 18:25 | 03:50 - 18:52 |
12 Մայիս | 05:04 - 11:21 - 17:38 | 04:42 - 18:00 | 04:16 - 18:26 | 03:50 - 18:52 |
13 Մայիս | 05:04 - 11:21 - 17:38 | 04:42 - 18:00 | 04:16 - 18:26 | 03:49 - 18:52 |
14 Մայիս | 05:04 - 11:21 - 17:38 | 04:42 - 18:00 | 04:16 - 18:26 | 03:49 - 18:53 |
15 Մայիս | 05:04 - 11:21 - 17:38 | 04:41 - 18:00 | 04:15 - 18:27 | 03:49 - 18:53 |
16 Մայիս | 05:04 - 11:21 - 17:38 | 04:41 - 18:01 | 04:15 - 18:27 | 03:49 - 18:53 |
17 Մայիս | 05:03 - 11:21 - 17:39 | 04:41 - 18:01 | 04:15 - 18:27 | 03:48 - 18:54 |
Մոտակայքում Fiche
էջ Fiche
որ ուղիղ ուղեցույցում | |
---|---|
DB-City.com | Fiche /5 (2022-01-20 21:05:39) |